ЄСВ 2026: ставка, мінімум, максимум і строки
Ставка ЄСВ у 2026 році 22% (ч. 5 ст. 8 ЗУ № 2464-VI). Мінімальний внесок за місяць 1 902,34 грн, максимальний 38 046,80 грн.
| Ставка | 22% |
|---|---|
| Мінімальний внесок за місяць | 1 902,34 грн (8 647 × 22%) |
| Мінімальний за квартал | 5 707,02 грн |
| Мінімальний за рік | 22 828,08 грн |
| Максимальна база за місяць | 172 940,00 грн (20 мінімальних зарплат) |
| Максимальний внесок за місяць | 38 046,80 грн |
ЄСВ ФОП за себе: строки 2026
ФОП на спрощеній системі сплачує ЄСВ щокварталу до 20 числа наступного місяця (ч. 8 ст. 9 ЗУ № 2464-VI). Мінімум на квартал 5 707,02 грн.
| Квартал | Сплатити до | Мінімум, грн |
|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 20.04.2026 | 5 707,02 |
| 2 квартал 2026 | 20.07.2026 | 5 707,02 |
| 3 квартал 2026 | 20.10.2026 | 5 707,02 |
| 4 квартал 2026 | 20.01.2027 | 5 707,02 |
ЄСВ роботодавця з різної зарплати
Основне місце роботи, повний місяць: база не менше мінімальної зарплати і не більше 20 мінімальних.
| Зарплата, грн | База ЄСВ, грн | ЄСВ, грн | Витрати роботодавця, грн |
|---|---|---|---|
| 8 647,00 | 8 647,00 | 1 902,34 | 10 549,34 |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 2 200,00 | 12 200,00 |
| 15 000,00 | 15 000,00 | 3 300,00 | 18 300,00 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 4 400,00 | 24 400,00 |
| 30 000,00 | 30 000,00 | 6 600,00 | 36 600,00 |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 11 000,00 | 61 000,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 22 000,00 | 122 000,00 |
| 172 940,00 | 172 940,00 | 38 046,80 | 210 986,80 |
| 200 000,00 | 172 940,00 | 38 046,80 | 238 046,80 |
ЄСВ ФОП на загальній системі
22% чистого доходу за рік у межах від 22 828,08 грн до 456 561,60 грн.
| Чистий дохід за рік, грн | 22% доходу, грн | До сплати, грн | Що діє |
|---|---|---|---|
| 100 000,00 | 22 000,00 | 22 828,08 | мінімальний |
| 300 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 22% доходу |
| 600 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 22% доходу |
| 1 000 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 22% доходу |
| 3 000 000,00 | 660 000,00 | 456 561,60 | максимальний |
| 10 000 000,00 | 2 200 000,00 | 456 561,60 | максимальний |
Джерела
- ЗУ № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування»
- Закон про Державний бюджет України на 2026 рік
- Норми 2026: усі числа калькуляторів
Інші калькулятори
- Калькулятор ЄСВ для ФОП 2026
- Калькулятор зарплати 2026
- Калькулятор єдиного податку 2026
- Калькулятор договору ЦПХ
Часті питання
Скільки ЄСВ платить ФОП у 2026 році?
Не менше 1 902,34 грн на місяць, тобто 5 707,02 грн за квартал і 22 828,08 грн за рік.
До якого числа ФОП сплачує ЄСВ?
Щокварталу до 20 числа місяця, що настає за кварталом (ч. 8 ст. 9 ЗУ № 2464-VI): за перший квартал до 20.04.2026.
Який максимальний ЄСВ?
38 046,80 грн на місяць: база не більше 20 мінімальних зарплат, 172 940 грн.
Чи платить роботодавець ЄСВ, якщо зарплата менша за мінімальну?
На основному місці роботи за повний місяць ЄСВ рахується не менше ніж з мінімальної зарплати, тобто не менше 1 902,34 грн.